ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ |
1. | (ওয়ার্ড নং ০১)ঃ হিন্দুপাড়া রাস্তার পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ ১৫০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০৭,০০০/= |
2. | (ওয়ার্ড নং ০২)ঃ উত্তর সুহিলপুর সুবেদ আলীর বাড়ী হইতে মুর্তুজ আলীর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ১৫০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
3. | (ওয়ার্ড নং ০৩)ঃ তেলীপাড়া মালু সর্দারের বাড়ী হইতে খাল পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ১৫০র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
4. | (ওয়ার্ড নং ০৪)ঃ হাজারীবাড়ী পুকুরের পাড়ে মোশারফ মিয়ার বাড়ীর হইতে বাচ্চু মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে টু ওয়াল নির্মান-২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/- |
5. | (ওয়ার্ড নং ০৪)ঃ নদ্দাপাড়া ধন মিয়ার বাড়ীর রাস্তা হইতে বজলু ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
6. | (ওয়ার্ড নং ০৬)ঃ হরিণাদী পুকুরের পূর্ব পাড়ের মসজিদ হইতে ঘাটুরা খাল পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/- |
7. | (ওয়ার্ড নং ০৭)ঃ ঘাটুরা মন্তু মিয়ার বাড়ী হইতে আমিনুল হকের বাড়ী পর্যন্ত ফুট পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
8. | (ওয়ার্ড নং ০৮)ঃ কাজী রহিছ মিয়ার বাড়ী হইতে বায়তুস ছালা মসজিদ পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
9. | (ওয়ার্ড নং ০৭)ঃ আলাউদ্দিন-এর বাড়ী হইতে দারোগা আলীর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ২০০র্র্ফুট (আনুমানিক) | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস