-:সুহিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকাঃ-
ক্র/নং- | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | ঠিকানা | পরিমান |
১. | আসমা বেগম | স্বা- ইয়ামিন মিয়া | ৩৮ | মুন্সীবাড়ি | ৩০ কেজি |
২. | হুসনা বেগম | স্বা- আজিম মিয়া | ৩১ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৩. | ছাবিনা আক্তার | স্বা- স্বপন মিয়া | ২৬ | হিন্দুপাড়া | ৩০ কেজি |
৪. | রাজিয়া বেগম | স্বা- সিরাজুল ইসলাম | ৪৬ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৫. | রাহেলা বেগম | স্বা- আবুল ফায়েজ | ৪৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৬. | সাবিত্রী রানী দেব | স্বা- জীবন চন্দ্র দেব | ৪৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৭. | ফরিদা বেগম | স্বা- বিল্লাল মিয়া | ৩৫ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৮. | জাহানারা বেগম | স্বা- বাচ্চু মিয়া | ৪৯ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
৯. | রহিমা বেগম | স্বা- সোহেল মিয়া | ২৩ | হিন্দুপাড়া | ৩০ কেজি |
১০. | আনোয়ারা বেগম | স্বা- ইব্রাহিম মিয়া | ৩৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১১. | মালেকা বেগম | স্বা-আবু ছায়েদ | ৪৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১২. | সমেলা বেগম | স্বা- জানু মিয়া | ৩৭ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৩. | মিনু বেগম | স্বা- মোস্তাক চৌধুরী | ৪০ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৪. | শরিফা আক্তার | স্বা- জাকির হোসেন | ২৯ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৫. | জোসনা বেগম | স্বা- মাসুদ মিয়া | ৩২ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৬. | কুলসুম বেগম | স্বা-তাজুল ইসলাম | ২৯ | উত্তর সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৭. | আছমা বেগম | পিতা- আবু ছায়েদ | ৩৪ | উত্তর সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৮. | খোদেজা বেগম | স্বা-আলমগীর মিয়া | ৪১ | উত্তর সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
১৯. | ছাদেকা বেগম | স্বা- আঃ হাই | ৩৭ | উত্তর সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
২০. | রিনা বেগম | স্বা- কুদ্দুস মিয়া | ৩৬ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
২১. | আসেদা বেগম | স্বা- জাহাঙ্গীর মিয়া | ৪৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
২২. | রহিমা বেগম | স্বা- নুর ইসলাম | ৪৮ | সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
২৩. | হোসনা বেগম | স্বা- আনোয়ার হোসেন | ৩৯ | উত্তর সুহিলপুর | ৩০ কেজি |
২৪. | স্বপ্না বেগম | স্বা- মোঃ ফরিদ মিয়া | ৩০ | হিন্দুপাড়া | ৩০ কেজি |
২৫. | নাজমা বেগম | স্বা- খায়েশ মিয়া | ৩৯ | কলামুড়ি | ৩০ কেজি |
২৬. | মমতাজ বেগম | স্বা- মোহববত আলী | ৪১ | তেলীপাড়া | ৩০ কেজি |
২৭. | সাজেদা বেগম | স্বা-মোঃ বিলস্নাল মিয়া | ৪১ | তেলীপাড়া | ৩০ কেজি |
২৮. | সাজেদা বেগম | স্বা-আঃ হক মুন্সী | ৩৬ | কেন্দুবাড়ি | ৩০ কেজি |
২৯. | কুলসুম বেগম | স্বা-মোঃ মুসলিম মিয়া | ২৫ | উত্তর কেন্দুবাড়ি | ৩০ কেজি |
৩০. | শিরিনা বেগম | পিতা- ছুনু মিয়া | ২৫ | তেলীপাড়া | ৩০ কেজি |
৩১. | ছালেহা খাতুন | স্বা- এলেম খা | ৩৯ | কেন্দুবাড়ি | ৩০ কেজি |
৩২. | হাফসা বেগম | স্বা- মোঃ আলী নোয়াজ | ৩৫ | তেলীপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৩. | রাবিয়া খাতুন | স্বা- বাবুল খান | ৩০ | পাঠানপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৪. | ফাতু বেগম | স্বা- কাশেম মিয়া | ৪৭ | মাইজপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৫. | জুহেরা বেগম | স্বা- আবদার খা | ৪৯ | পাঠানপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৬. | রুনা বেগম | স্বা- নুরুল হক | ৩৩ | পাঠানপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৭. | সেলিনা বেগম | স্বা- নাছির মিয়া | ৩৪ | আলমপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৮. | সাইমা বেগম | স্বা- রুবেল মিয়া | ২৩ | আলমপাড়া | ৩০ কেজি |
৩৯. | শেফালী বেগম | স্বা- চান্দু মিয়া | ৩৪ | নদ্দাপাড়া | ৩০ কেজি |
৪০. | মিনারা বেগম | স্বা- কাশেম মিয়া | ৩৬ | মাইজপাড়া | ৩০ কেজি |
৪১. | ফাতেমা বেগম | স্বা- দুলাল মিয়া | ৩৪ | কলামুড়ি | ৩০ কেজি |
৪২. | আকলিমা বেগম | স্বা- আনোয়ার মিয়া | ২৯ | সুতারমুড়া | ৩০ কেজি |
৪৩. | হেনা বেগম | স্বা- বাবুল মিয়া | ৪৫ | নদ্দাপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৪. | নাহিদা বেগম | স্বা- ফয়েজ চৌধুরী | ৩৫ | পাঠানপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৫. | সোমা আক্তার | স্বা- মৃত জালাল মিয়া | ৩১ | মীরহাটি | ৩০ কেজি |
৪৬. | সুলতানা বেগম | স্বা- হাকিম মিয়া | ২৮ | মীরহাটি | ৩০ কেজি |
৪৭. | হাসিনা বেগম | স্বা- কাছন মিয়া | ৪৮ | নোয়াবাড়ি | ৩০ কেজি |
৪৮. | নাদিরা আক্তার | পিতা- রুহুল আমিন | ২৬ | গোপীনাথপুর | ৩০ কেজি |
৪৯. | রুমা আক্তার | পিতা- আমির হামজা | ২১ | মীরহাটি | ৩০ কেজি |
৫০. | জিয়াসমিন | স্বা- ফায়েজ মিয়া | ২৯ | নোয়াবাড়ি | ৩০ কেজি |
৫১. | রুমা বেগম | স্বা- দুলাল মিয়া | ৩৬ | মীরহাটি | ৩০ কেজি |
৫২. | আমেনা বেগম | স্বা- রশিদ মিয়া | ৩৭ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৩. | সাজেদা বেগম | স্বা- মোহাম্মদ মিয়া | ৩৯ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৪. | মর্জিনা বেগম | স্বা- মৃত হাবির মিয়া | ৪৯ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৫. | রেখা রানী সরকার | স্বা- মৃত হীরালাল সরকার | ৪৭ | কাঠবাড়িয়া | ৩০ কেজি |
৫৬. | স্বপ্না বেগম | স্বা- ছাবেদ মিয়া | ২৯ | হরিনাদী | ৩০ কেজি |
৫৭. | আলেয়া আক্তার | স্বা- আলমগীর মিয়া | ৩১ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৮. | ফাতেমা বেগম | স্বা- মৃত আরব আলী | ৪৪ | হরিনাদী | ৩০ কেজি |
৫৯. | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃত রেজেক মিয়া | ৪৭ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৬০. | পারুল আক্তার | স্বা- সহিদ মিয়া | ৩৪ | গৌতমপাড়া | ৩০ কেজি |
৬১. | হাফেজা | স্বা- কুদ্দুছ মিয়া | ৩৭ | অষ্টগ্রাম | ৩০ কেজি |
৬২. | মর্জিনা বেগম | স্বা- হারিজ মিয়া | ৪৪ | নাগরপাড়া | ৩০ কেজি |
৬৩. | জুমেলা বেগম | স্বা- মলাই মিয়া | ৪৯ | সাতবাড়িয়া | ৩০ কেজি |
৬৪. | জাহানারা বেগম | স্বা- জালাল সরকার | ৪৫ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৬৫. | রহিমা | স্বা- মৃত আওলাদ মিয়া | ৪৬ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৬৬. | হাদিছা বেগম | স্বা- মৃত বদর মিয়া | ২২ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৬৭. | সুফিয়া বেগম | স্বা- মোঃ আনোয়ার হাজারী | ৪৩ | সাতবাড়িয়া | ৩০ কেজি |
৬৮. | ফরিদা বেগম | স্বা- খায়ের মোলস্না | ৩৩ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৬৯. | ঝরিনা বেগম | স্বা- কাজী বশির | ৩৮ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭০. | আছমা বেগম | স্বা- সাজু মিয়া | ৪৪ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭১. | সালমা আক্তার | স্বা- কামাল হোসেন | ৩২ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭২. | আয়েশা বেগম | স্বা- আলামীন হাজারী | ২২ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৩. | জাহারা বেগম | স্বা- কাজী হাদিস মিয়া | ৩৯ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৪. | রিজিয়া বেগম | স্বা- মোঃ জমসেদ মিয়া | ৪১ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৫. | বিনা বেগম | স্বা- মৃত কাজী হেলাল উদ্দিন | ৪৫ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৬. | উমেদা বেগম | স্বা- জজ মিয়া | ৩৭ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৭. | হেনা আক্তার | স্বা- আঃ আলীম | ৩৮ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৮. | মনোয়ারা বেগম | স্বা- কাজী ফরহাদ মিয়া | ৩৪ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৭৯. | মেরাজ বেগম | স্বা- রফিকুল ইসলাম | ৪৭ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮০. | আমেনা বেগম | স্বা- আরজু হাজারী | ৪১ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮১. | মাসুদা বেগম | স্বা- কাজী জয়নাল | ৩১ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮২. | পারুল আক্তার | স্বা- মৃত মলাই মিয়া খন্দকার | ৩৩ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৩. | রাহেলা বেগম | স্বা-মাসুদ মিয়া | ২৭ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৪. | ললিতা বেগম | স্বা-মলু মিয়া খন্দকার | ৩৭ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৫. | ছায়েদা বেগম | স্বা- কাজী শাহজাহান | ৩৬ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৬. | চম্পা বেগম | স্বা- এমরান খন্দকার | ৩৩ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৭. | রোখসানা আকতার | পিতা- ছালেহ আহম্মদ | ২৭ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৮. | রেবেকা সুলতানা লিপি | পিতা- মোসত্মাক হোসেন | ৩০ | ঘাটুরা | ৩০ কেজি |
৮৯ | দিপালী দাস | স্বা- গোপাল দাস | ৩৬ | সীতানগর | ৩০ কেজি |
৯০. | সিপনা ঋষি | স্বা- কেশন রিশি | ৩০ | সীতানগর | ৩০ কেজি |
৯১. | সুনতি রানী ঋষি | পিতা- স্বপন চন্দ্র ঋষি | ২৩ | সীতানগর | ৩০ কেজি |
৯২. | লিপি রানী ঋষি | পিতা- রাখেশ ঋষি | ২৬ | কাশিনগর | ৩০ কেজি |
৯৩. | সেলিনা বেগম | স্বা- ইউসুফ মিয়া | ৪০ | শিমরাইলকান্দি | ৩০ কেজি |
৯৪. | ফাসেনা বেগম | পিতা- মৃত ছায়েব আলী | ৩৮ | শিমরাইলকান্দি | ৩০ কেজি |
৯৫. | শিবু রানী সরকার | স্বা- মৃত রামু সরকার | ৪৩ | সীতানগর | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস